Bei den Regionalwettbewerben in Trier, Bitburg und Bad Kreuznach waren die HGT-Teilnehmer*innen auch in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich.
Alle Arbeiten wurden mit Sonderpreisen ausgezeichnet. Am erfolgreichsten waren Ina von Renz (1. Platz Biologie, Jugend forscht),Lieselotte Wien mit Saidabonu Kahhorova (1. Platz, Chemie, Jugend forscht) und Nessima Bouguetaff mit Oreana Hase (2. Platz Chemie, Jugend forscht junior)
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmer*innen.
Die Ergebnisse im Überblick:
Preis | Teilnehmer | Thema | Betreuung |
|---|---|---|---|
1. Platz Biologie, Jugend forscht und Sonderpreis “Beste Arbeit” | Ina von Renz | Milchschaum-Booster- Den Proteinen auf der Spur | Renate Wollscheid |
1. Platz Chemie, Jugend forscht | Lieselotte Wien und Saidabonu Kahhorova | NO WASTE, JUST TASTE – Essbare Verpackungen aus Algen!?- | Tatjana Noé |
2. Platz Chemie, Jugend forscht junior | Nessima Bouguetaff und Oreana Hase | Wie gelingt eine echte Naturfreund-Seife mit minimalem ökologischen Fußabdruck? | Tatjana Noé
|
Sonderpreis/ Umweltpreis der VR Banken Biologie Jugend forscht Junior | Heidi Busch und Matilda Stangier | Die Bohne | Jan Illgen |
Sonderpreis Technik Jugend forscht Junior | Emilia Borgmann und Lea Graf | Das Radkraftwerk | Jan Illgen |
Schulpreis der Berdelle-Hilge-Stiftung | Humboldt-Gymnasium Trier |
|
|
Text und Bilder: Jan Illgen, NATUS GmbH










